# aws Preseed Deep Tech — Hardware-Arbeitspaket Kostenplan (Integralplanung)

> WP2 Hardware — disjunkt vom FFG-KI-Kern (kein Beleg/keine Personalstunde doppelt).
> Ziel: ~364k förderbare Kosten → **300k Zuschuss** (Gender-Bonus, Höchstbetrag; effektiv ~82 %); Eigenmittel ~64k (~18 %).
> Planwerte, vor Einreichung schärfen. ⚠️ aws-Personalkostensätze (GF-Satz) im aws-Kostenleitfaden verifizieren — andere Regeln als FFG.

## Arbeitspakete (12–18 Monate, meilensteinbasiert)
| AP | Inhalt | Meilenstein |
|---|---|---|
| H1 Industriedesign | kindgerechtes Gehäuse, Ergonomie, Design-for-Manufacturing | Designfreeze |
| H2 Elektronik | Mikrofonarray/Beamforming, eingebettete Recheneinheit, PCB | Funktions-PCB |
| H3 Firmware | Embedded-Firmware, Audio-Pipeline, Konnektivität | Firmware-Integration |
| H4 Vorserien-Prototypen | iterative Prototypen, Tests im realen Haushalt | validierter Vorserien-Prototyp |
| H5 Zertifizierungs-Vorbereitung | Design gegen CE/EN71/EN62115/RED ausrichten (Vorbereitung; volle Zertifizierung → Wien) | Zert.-Readiness |

## Kostenplan (~364k förderbar)
| Position | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|
| GF Katharina (kaufm./Marketing-Leitung, ab 02/2027) | 120.000 | Bezüge Gründungsteam (Gender-Bonus) |
| GF Nemanja (Hardware-/Technik-Anteil) | 60.000 | disjunkt von FFG-Stunden |
| Embedded/Hardware-Engineer | 90.000 | angestellt, in-house |
| Material / Komponenten / Prototypenbau | 65.000 | Mikrofonarray, PCB, Gehäuse, Iterationen |
| Reisekosten | 19.000 | Sourcing (China), Messen |
| Schutzrechte / IP (Wortmarke + FTO) | 10.000 | Wortmarke, FTO-Recherche |
| **Σ förderbare Kosten** | **364.000** | |
| **aws-Zuschuss (Gender-Bonus, Höchstbetrag)** | **300.000** | effektiv ~82 % |
| **Eigenmittel (Cash)** | **64.000** | ~18 %, über 10 %-Minimum |

## Abgrenzung zu FFG (Doppelförderungs-Verbot)
- **FFG = KI-Kern-F&E:** Kinder-ASR/TTS-Algorithmik, privates Inferencing, Pädagogik-Engine, GPU/Compute, ASR-Trainingsdaten. (Hardware wurde 2026-06-08 aus FFG entfernt → hier.)
- **aws = Hardware:** Geräte-/Elektronik-/Firmware-/Industriedesign-Entwicklung, Vorserien-Prototypen.
- **Wien (nach Gründung) = volle Zertifizierung** (Labortests CE/EN71/RED).
- Selbsterklärung „andere Förderungen" im aws-Antrag. aws-Zuschuss zählt NICHT als FFG-Eigenmittel.

## Offen (Nemanja / aws-Erstgespräch)
- aws-Personalkostensatz für GF (anders als FFG-50€-Pauschale?).
- Modul-Fit Preseed (TRL 3) vs. Seedfinancing (TRL 6) — da Prototyp vorhanden, im Erstgespräch klären.
- Gender-Bonus-Struktur. · Eigenmittel-Cash-Quelle + Bankbeleg.
- Schutzrechte hier mit-fördern oder separat aws Innovationsschutz.
